| No. Ruas | 167 |
| Nama Ruas | Jl.Gor |
| Panjang | 0.62 km |
| Lebar | 5.16 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Blora |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Jl. Nasional Km. 1,65 |
| Titik Ujung | Perempatan Jl. Gunung Lawu |
| Koor. Awal | -6.9644, 111.423552 |
| Koor. Akhir | -6.964559, 111.418131 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.52 | 0.10 | 0.00 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.62 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 0.00 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh