| No. Ruas | 50 |
| Nama Ruas | Adirejo - Sembungin - Karangtalun |
| Panjang | 7.86 km |
| Lebar | 3.01 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Tunjungan |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Adirejo Ruas Jl. Provinsi Blora - Purwodadi Km. 4,8 |
| Titik Ujung | Perempatan Karangtalun Ruas Ngawen - Karangtalun - Banjarejo |
| Koor. Awal | -6.966707, 111.369452 |
| Koor. Akhir | -7.01886, 111.346469 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 3.08 | 0.82 | 0.83 | 3.14 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 2.86 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 2.28 |
| Kerikil | 2.72 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh