| No. Ruas | 133 |
| Nama Ruas | Bangkle - Balong |
| Panjang | 3 km |
| Lebar | 2.93 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Blora |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Bangkle Ruas Karangjati - Bangkle |
| Titik Ujung | Pertigaan Balong Ruas Nglawiyan - Balong |
| Koor. Awal | -6.967165, 111.437325 |
| Koor. Akhir | -6.962732, 111.451594 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 1.09 | 0.46 | 0.61 | 0.84 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 2.67 |
| Bok Beton / Paving | 0.16 |
| Rigid / Beton | 0.18 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh