| No. Ruas | 126 |
| Nama Ruas | Bangkle - Pelem - Kamolan |
| Panjang | 6.02 km |
| Lebar | 5.55 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Blora |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Perempatan Bangkle Jl. Nasional Blora Cepu Km 2,5 Ruas Karangjati - Bangkle |
| Titik Ujung | Perempatan Pelem - Kamolan Ruas Mister Iskandar, Kamolan - Banjar, Blora - Randu |
| Koor. Awal | -6.971136, 111.436878 |
| Koor. Akhir | -6.997997, 111.410132 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 4.96 | 0.86 | 0.20 | 0.00 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 2.12 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 3.90 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh