| No. Ruas | 81 |
| Nama Ruas | Bleboh - Janjang - Katesan |
| Panjang | 4.79 km |
| Lebar | 3.01 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Jiken |
| Wilayah | Wilayah 2 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Bleboh Ruas Cabak - Bleboh - Batas Kab. Bojonegoro |
| Titik Ujung | Pertigaan Katesan Ruas Cabak - Bleboh - Batas Kab. Bojonegoro |
| Koor. Awal | -7.01564, 111.602586 |
| Koor. Akhir | -7.035233, 111.587914 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 1.30 | 0.35 | 1.10 | 2.04 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 3.89 |
| Bok Beton / Paving | 0.35 |
| Rigid / Beton | 0.40 |
| Kerikil | 0.15 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh| No | No Jembatan | Nama Jembatan | Aksi |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data jembatan pada ruas ini. | |||