| No. Ruas | 120 |
| Nama Ruas | Blora - Randublatung |
| Panjang | 24.88 km |
| Lebar | 5.51 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Blora |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Perempatan Kamolan Ruas Mister Iskandar, Kamolan - Banjarejo, Bangkle - Pelem - Kamolan |
| Titik Ujung | Pertigaan Wulung Ruas Jl. Provinsi. Cepu - Randublatung Km. 24,5 |
| Koor. Awal | -6.997997, 111.410132 |
| Koor. Akhir | -7.191251, 111.395785 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 23.73 | 0.93 | 0.20 | 0.02 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 3.80 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 21.08 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh