| No. Ruas | 20 |
| Nama Ruas | Bogem - Sumberejo - Ngiyono |
| Panjang | 7.49 km |
| Lebar | 2.61 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Japah |
| Wilayah | Wilayah 3 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Bogem Ruas Japah - Kalinanas - Kedungbacin |
| Titik Ujung | Batas Desa Ngiyono |
| Koor. Awal | -6.932169, 111.287707 |
| Koor. Akhir | -6.894712, 111.315919 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 1.70 | 0.20 | 1.20 | 4.39 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 5.66 |
| Bok Beton / Paving | 0.46 |
| Rigid / Beton | 0.80 |
| Kerikil | 0.57 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh