| No. Ruas | 30 |
| Nama Ruas | Bradag - Krocok - Srigading |
| Panjang | 7.71 km |
| Lebar | 2.74 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Ngawen |
| Wilayah | Wilayah 3 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Bradag Ruas Semawur - Bradag |
| Titik Ujung | Batas Desa Srigading |
| Koor. Awal | -6.990627, 111.295068 |
| Koor. Akhir | -6.999295, 111.260547 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 5.72 | 0.33 | 0.20 | 1.47 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 4.29 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 3.33 |
| Kerikil | 0.10 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh