| No. Ruas | 78 |
| Nama Ruas | Cabak - Nglobo |
| Panjang | 3.57 km |
| Lebar | 4.06 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Jiken |
| Wilayah | Wilayah 2 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Cabak Jl. Nasional Blora Cepu Km 15,1 |
| Titik Ujung | Batas Desa Nglobo |
| Koor. Awal | -7.023529, 111.520344 |
| Koor. Akhir | -7.041323, 111.49796 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 1.04 | 0.75 | 1.17 | 0.62 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 3.57 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 0.00 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh