| No. Ruas | 16 |
| Nama Ruas | Dalangan - Bedingin - Kedungbacin |
| Panjang | 9.52 km |
| Lebar | 2.67 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Todanan |
| Wilayah | Wilayah 3 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Dalangan Ruas Jl. Provinsi. Todanan Juwana |
| Titik Ujung | Pertigaan Kedungbacin Ruas Kedungbacin - Batas Pati |
| Koor. Awal | -6.926583, 111.185237 |
| Koor. Akhir | -6.870837, 111.223905 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 4.35 | 0.99 | 1.13 | 3.06 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 4.93 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 4.08 |
| Kerikil | 0.52 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh