| No. Ruas | 74 |
| Nama Ruas | Dono - Jurangjero |
| Panjang | 6.56 km |
| Lebar | 2.69 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Bogorejo |
| Wilayah | Wilayah 2 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Dono Ruas Gayam - Gandu - Batas Kab. Rembang |
| Titik Ujung | Pertigaan Jurangjero Ruas Soko - Karang |
| Koor. Awal | -6.91277, 111.536055 |
| Koor. Akhir | -6.903935, 111.504003 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 2.02 | 0.82 | 0.95 | 2.77 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.60 |
| Bok Beton / Paving | 0.48 |
| Rigid / Beton | 4.11 |
| Kerikil | 1.37 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh