| No. Ruas | 118 |
| Nama Ruas | Gabusan - Batas Kab. Grobogan |
| Panjang | 2.28 km |
| Lebar | 2.96 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Jati |
| Wilayah | Wilayah 4 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Gabusan Jl. Provinsi Doplanlang - Sulur Km 14,2 |
| Titik Ujung | Batas Kab. Grobogan |
| Koor. Awal | -7.184953, 111.254219 |
| Koor. Akhir | -7.17215, 111.246679 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.07 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 1.98 |
| Kerikil | 0.23 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh