| No. Ruas | 96 |
| Nama Ruas | Galuk - Temengeng |
| Panjang | 5.53 km |
| Lebar | 3.05 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Kedungtuban |
| Wilayah | Wilayah 4 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Galuk Ruas Kedungtuban - Galukdan Galuk - Blungun Gb Pyg |
| Titik Ujung | Pertigaan Temengeng Ruas Ngawenan -Pasar Sore- Gubug Payung |
| Koor. Awal | -7.109504, 111.486674 |
| Koor. Akhir | -7.079297, 111.505514 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 5.16 | 0.23 | 0.15 | 0.00 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 1.38 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 4.16 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh