| No. Ruas | 130 |
| Nama Ruas | Glagahan - Ngampon |
| Panjang | 1.27 km |
| Lebar | 2.45 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Blora |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Glagahan Ruas Kamolan - Jepangrejo - Badong |
| Titik Ujung | Pertigaan Ngampon Ruas Pelem - Ngampon - Jepangrejo, Ngampon - Jomblang |
| Koor. Awal | -7.009459, 111.431218 |
| Koor. Akhir | -7.003157, 111.42285 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.57 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 1.11 |
| Bok Beton / Paving | 0.16 |
| Rigid / Beton | 0.00 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh