| No. Ruas | 11 |
| Nama Ruas | Goaterawang - Pelemsengir |
| Panjang | 10.29 km |
| Lebar | 4.24 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Todanan |
| Wilayah | Wilayah 3 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Goa Terawang Ruas Kunduran - Todanan |
| Titik Ujung | Batas Kab. Grobogan |
| Koor. Awal | -6.961524, 111.19483 |
| Koor. Akhir | -6.958208, 111.108038 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 10.02 | 0.17 | 0.00 | 0.10 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.51 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 9.79 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh