| No. Ruas | 8 |
| Nama Ruas | Jagong - Karanggeneng - Srigading |
| Panjang | 7.48 km |
| Lebar | 3.00 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Kunduran |
| Wilayah | Wilayah 3 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Jl. Provinsi Blora - Purwodadi Km 22,3 |
| Titik Ujung | Batas Desa Srigading |
| Koor. Awal | -7.049103, 111.250795 |
| Koor. Akhir | -6.999295, 111.260547 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 5.05 | 0.24 | 0.22 | 1.98 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 5.13 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 2.35 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh