| No. Ruas | 19 |
| Nama Ruas | Japah - Kalinanas - Kedungbacin |
| Panjang | 16.41 km |
| Lebar | 3.72 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Japah |
| Wilayah | Wilayah 3 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Japah Ruas Jl. Provinsi Ngawen - Todanan Km. 7,9 |
| Titik Ujung | Pertigaan Kedungbacin Ruas Kedungbacin - Batas Kab. Pati |
| Koor. Awal | -6.942578, 111.292089 |
| Koor. Akhir | -6.870817, 111.223903 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 9.43 | 1.85 | 2.09 | 3.05 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 2.68 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 13.73 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh