| No. Ruas | 45 |
| Nama Ruas | Jatisari - Jatiklampok |
| Panjang | 4.7 km |
| Lebar | 2.50 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Banjarejo |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Desa Jatisari |
| Titik Ujung | Pertigaan Desa Temanjang - Jatiklampok |
| Koor. Awal | -7.115064, 111.393237 |
| Koor. Akhir | -7.09215, 111.392123 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 2.99 | 0.04 | 0.05 | 1.63 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 3.99 |
| Bok Beton / Paving | 0.01 |
| Rigid / Beton | 0.60 |
| Kerikil | 0.10 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh