| No. Ruas | 60 |
| Nama Ruas | Jepon - Brumbung |
| Panjang | 2 km |
| Lebar | 2.62 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Jepon |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Kidangan Ruas Jl. Nasional Blora- Cepu Km 6,2 |
| Titik Ujung | Pertigaan Brumbung Ruas Seso - Sumurboto |
| Koor. Awal | -6.973274, 111.46952 |
| Koor. Akhir | -6.977451, 111.45689 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 1.16 | 0.22 | 0.62 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.92 |
| Bok Beton / Paving | 1.09 |
| Rigid / Beton | 0.00 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh