| No. Ruas | 149 |
| Nama Ruas | Jl. Alun - Alun |
| Panjang | 0.42 km |
| Lebar | 12.00 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Blora |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Lingkar Alun - Alun |
| Titik Ujung | Lingkar Alun - Alun |
| Koor. Awal | -6.968891, 111.412543 |
| Koor. Akhir | -6.968891, 111.412543 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 0.32 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.42 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 0.00 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh| No | No Jembatan | Nama Jembatan | Aksi |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data jembatan pada ruas ini. | |||