| No. Ruas | 165 |
| Nama Ruas | Jl. Gunung Lawu |
| Panjang | 1.25 km |
| Lebar | 8.00 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Blora |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Jl. Pemuda |
| Titik Ujung | Pertigaan Jl. Taman Makam Pahlawan |
| Koor. Awal | -6.970129, 111.417599 |
| Koor. Akhir | -6.958416, 111.418671 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 0.15 | 0.90 | 0.20 | 0.00 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 1.25 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 0.00 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh| No | No Jembatan | Nama Jembatan | Aksi |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data jembatan pada ruas ini. | |||