| No. Ruas | 166 |
| Nama Ruas | Jl. Gunung Wilis |
| Panjang | 0.73 km |
| Lebar | 5.00 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Blora |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Perempatan Jl. Agil Kusumadya |
| Titik Ujung | Perempatan Jl. Gunung Lawu |
| Koor. Awal | -6.964559, 111.418131 |
| Koor. Akhir | -6.963495, 111.411682 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 0.10 | 0.43 | 0.20 | 0.00 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.73 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 0.00 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh| No | No Jembatan | Nama Jembatan | Aksi |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data jembatan pada ruas ini. | |||