| No. Ruas | 150 |
| Nama Ruas | Jl. Lapangan Kridosono |
| Panjang | 0.67 km |
| Lebar | 6.00 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Blora |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Lingkar Kridosono |
| Titik Ujung | Lingkar Kridosono |
| Koor. Awal | -6.965679, 111.424643 |
| Koor. Akhir | -6.965851, 111.425912 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.10 | 0.57 | 0.00 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.67 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 0.00 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh| No | No Jembatan | Nama Jembatan | Aksi |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data jembatan pada ruas ini. | |||