| No. Ruas | 197 |
| Nama Ruas | Jl. Pahlawan |
| Panjang | 0.16 km |
| Lebar | 6.00 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Cepu |
| Wilayah | Wilayah 2 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Jl. Nasional |
| Titik Ujung | Pertigaan Jl Ngareng |
| Koor. Awal | -7.14305, 111.596905 |
| Koor. Akhir | -7.142837, 111.595348 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.16 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 0.00 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh| No | No Jembatan | Nama Jembatan | Aksi |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data jembatan pada ruas ini. | |||