| No. Ruas | 159 |
| Nama Ruas | Jl. Pemuda |
| Panjang | 0.9 km |
| Lebar | 12.00 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Blora |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Alun - Alun Kota Blora |
| Titik Ujung | Perempatan Jl. Blora - Cepu Km. 0,95 |
| Koor. Awal | -6.969344, 111.413587 |
| Koor. Akhir | -6.97085, 111.421614 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 0.50 | 0.30 | 0.10 | 0.00 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.90 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 0.00 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh