| No. Ruas | 175 |
| Nama Ruas | Jl. R.A Kartini |
| Panjang | 1.15 km |
| Lebar | 6.09 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Blora |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Alun - Alun Kota Blora (Utara) |
| Titik Ujung | Perempatan Jalan Taman Makam Pahlawan |
| Koor. Awal | -6.968619, 111.412671 |
| Koor. Akhir | -6.958137, 111.413702 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.60 | 0.55 | 0.00 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 1.15 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 0.00 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh| No | No Jembatan | Nama Jembatan | Aksi |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data jembatan pada ruas ini. | |||