| No. Ruas | 155 |
| Nama Ruas | Jl. Taman Makam Pahlawan |
| Panjang | 1.22 km |
| Lebar | 5.54 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Blora |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Perempatan Gudang Banyu Ruas Ra Kartini, |
| Titik Ujung | Perempatan Karangjati Jl. Blora - Rembang Km. 2,5 |
| Koor. Awal | -6.958137, 111.413702 |
| Koor. Akhir | -6.959143, 111.42479 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 0.05 | 0.42 | 0.76 | 0.00 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 1.18 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 0.05 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh| No | No Jembatan | Nama Jembatan | Aksi |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data jembatan pada ruas ini. | |||