| No. Ruas | 111 |
| Nama Ruas | Kadengan - Tanggel |
| Panjang | 6.92 km |
| Lebar | 3.00 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Randublatung |
| Wilayah | Wilayah 4 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Kadengan Ruas Wulung - Klatak |
| Titik Ujung | Pertigaan Desa Tanggel |
| Koor. Awal | -7.176108, 111.382934 |
| Koor. Akhir | -7.123074, 111.354423 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 4.79 | 0.04 | 0.20 | 1.90 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.78 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 6.14 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh