| No. Ruas | 148 |
| Nama Ruas | Kajangan - Growong |
| Panjang | 2.1 km |
| Lebar | 3.05 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Blora |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Kajangan Ruas Jl. Provinsi Km. 1,1 |
| Titik Ujung | Pertigaan Growong Ruas Tamanrejo - Kunden |
| Koor. Awal | -6.969726, 111.402897 |
| Koor. Akhir | -6.953152, 111.399756 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.30 | 0.60 | 1.20 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 2.10 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 0.00 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh