| No. Ruas | 131 |
| Nama Ruas | Kamolan - Jepangrejo - Badong |
| Panjang | 2.85 km |
| Lebar | 3.05 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Blora |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Kamolan Ruas Jl. Bangkle - Pelem - Kamolan |
| Titik Ujung | Pertigaan Badong Ruas Blora - Randublatung |
| Koor. Awal | -6.998841, 111.42105 |
| Koor. Akhir | -7.007995, 111.41011 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 0.64 | 2.02 | 0.20 | 0.00 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.01 |
| Bok Beton / Paving | 2.21 |
| Rigid / Beton | 0.64 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh