| No. Ruas | 132 |
| Nama Ruas | Karangjati - Bangkle |
| Panjang | 2.44 km |
| Lebar | 5.67 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Blora |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Perempatan Karangjati Ruas Jl. Blora Rembang Km 2,3 |
| Titik Ujung | Perempatan Bangkle Jl. Blora - Cepu Km 2,5 |
| Koor. Awal | -6.959143, 111.42479 |
| Koor. Akhir | -6.971136, 111.436878 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 1.34 | 0.77 | 0.34 | 0.00 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 1.24 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 1.20 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh