| No. Ruas | 17 |
| Nama Ruas | Kedungbacin - Batas Kab. Pati |
| Panjang | 4.31 km |
| Lebar | 2.82 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Todanan |
| Wilayah | Wilayah 3 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Kedungbacin Ruas Japah - Kalinanas - Kedungbacin |
| Titik Ujung | Batas Kab. Pati |
| Koor. Awal | -6.870817, 111.223903 |
| Koor. Akhir | -6.886032, 111.193269 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 1.73 | 0.41 | 0.40 | 1.78 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 1.71 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 2.61 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh