| No. Ruas | 94 |
| Nama Ruas | Kedungtuban - Galuk |
| Panjang | 7.02 km |
| Lebar | 4.48 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Kedungtuban |
| Wilayah | Wilayah 4 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Ngraho Ruas Jl. Provinsi Cepu - Randu Km.12,5 |
| Titik Ujung | Pertigaan Galuk Ruas Galuk Gubug Payung Dan Galuk - Temengeng |
| Koor. Awal | -7.164596, 111.493517 |
| Koor. Akhir | -7.109504, 111.486674 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 6.64 | 0.16 | 0.05 | 0.18 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.13 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 6.80 |
| Kerikil | 0.10 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh