| No. Ruas | 2 |
| Nama Ruas | Kedungwaru - Balong |
| Panjang | 5.91 km |
| Lebar | 3.17 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Kunduran |
| Wilayah | Wilayah 3 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Kedungwaru Ruas Kunduran - Todanan |
| Titik Ujung | Pertigaan Balong Ruas Jagong - Karanggeneng - Srigading |
| Koor. Awal | -7.0068, 111.212963 |
| Koor. Akhir | -7.002559, 111.259818 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 1.92 | 0.81 | 0.88 | 2.30 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 2.00 |
| Bok Beton / Paving | 2.89 |
| Rigid / Beton | 1.02 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh