| No. Ruas | 53 |
| Nama Ruas | Keser - Purwosari |
| Panjang | 1.57 km |
| Lebar | 3.10 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Tunjungan |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Keser Jl. Nasional Blora - Rembang Km.6,7 |
| Titik Ujung | Pertigaan Purwosari Ruas Patalan - Tempuran |
| Koor. Awal | -6.921516, 111.437833 |
| Koor. Akhir | -6.921089, 111.451432 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 0.70 | 0.20 | 0.50 | 0.17 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 1.57 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 0.00 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh| No | No Jembatan | Nama Jembatan | Aksi |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data jembatan pada ruas ini. | |||