| No. Ruas | 18 |
| Nama Ruas | Ketileng - Sambeng - Pelemsengir |
| Panjang | 8.48 km |
| Lebar | 3.60 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Todanan |
| Wilayah | Wilayah 3 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Ketileng Ruas Goaterawang - Pelemsengir |
| Titik Ujung | Pertigaan Pelemsengir Ruas Goaterawang - Pelemsengir |
| Koor. Awal | -6.955781, 111.169891 |
| Koor. Akhir | -6.959111, 111.113333 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 7.25 | 0.29 | 0.10 | 0.85 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 1.32 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 7.16 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh