| No. Ruas | 147 |
| Nama Ruas | Kunden - Sonorejo |
| Panjang | 1.05 km |
| Lebar | 2.55 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Blora |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Perempatan Kunden Ruas Jl. Agil Kusumadya |
| Titik Ujung | Pertigaan Sonorejo Ruas Kajangan - Growong |
| Koor. Awal | -6.963763, 111.402838 |
| Koor. Akhir | -6.963495, 111.411682 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 1.05 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 0.00 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh