| No. Ruas | 32 |
| Nama Ruas | Ngawen - Gotputuk - Tengger |
| Panjang | 2.93 km |
| Lebar | 3.08 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Ngawen |
| Wilayah | Wilayah 3 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Berbak Ruas Jl.Prov Ngawen Todanan Km 0,4 |
| Titik Ujung | Pertigaan Tengger Ruas Japah - Bradag |
| Koor. Awal | -7.0012, 111.313682 |
| Koor. Akhir | -6.985266, 111.297947 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 1.79 | 0.18 | 0.02 | 0.94 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.96 |
| Bok Beton / Paving | 1.97 |
| Rigid / Beton | 0.00 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh