| No. Ruas | 28 |
| Nama Ruas | Ngawen - Semawur - Srigading |
| Panjang | 6.21 km |
| Lebar | 3.03 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Ngawen |
| Wilayah | Wilayah 3 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Jl. Provinsi Blora - Purwodadi Km 13,5 |
| Titik Ujung | Pertigaan Srigading Ruas Jagong - Karanggeneng - Srigading |
| Koor. Awal | -7.008105, 111.311604 |
| Koor. Akhir | -6.995094, 111.261176 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 1.97 | 0.84 | 0.81 | 2.60 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 1.27 |
| Bok Beton / Paving | 1.09 |
| Rigid / Beton | 1.66 |
| Kerikil | 2.20 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh