| No. Ruas | 187 |
| Nama Ruas | Ngloram - Jipang - Judan |
| Panjang | 3.83 km |
| Lebar | 3.07 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Cepu |
| Wilayah | Wilayah 2 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Ruas Ngloram - Sidorejo, Mulyorejo - Ngloram |
| Titik Ujung | Pertigaan Balun - Nglanjuk - Kapuan |
| Koor. Awal | -7.199791, 111.553829 |
| Koor. Akhir | -7.186552, 111.562669 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 2.29 | 0.30 | 0.54 | 0.70 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 2.76 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 1.07 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh