| No. Ruas | 13 |
| Nama Ruas | Ngumbul - Karanganyar |
| Panjang | 3.77 km |
| Lebar | 3.08 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Todanan |
| Wilayah | Wilayah 3 |
| Titik Pangkal | Perempatan Pasar Ngumbul Ruas Goaterawang - Pelemsengir |
| Titik Ujung | Pertigaan Karanganyar Ruas Todanan Sendang - Kacangan |
| Koor. Awal | -6.954839, 111.150824 |
| Koor. Akhir | -6.922148, 111.154294 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 0.81 | 0.11 | 0.42 | 2.45 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 3.26 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 0.52 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh