| No. Ruas | 14 |
| Nama Ruas | Ngumbul - Sonokulon |
| Panjang | 1.56 km |
| Lebar | 3.00 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Todanan |
| Wilayah | Wilayah 3 |
| Titik Pangkal | Perempatan Pasar Ngumbul Ruas Goaterawang - Pelemsengir |
| Titik Ujung | Pertigaan Sonokulon Ruas Ketileng - Sambeng - Pelemsengir |
| Koor. Awal | -6.954857, 111.150832 |
| Koor. Akhir | -6.96608, 111.157141 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 0.39 | 0.26 | 0.10 | 0.82 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.16 |
| Bok Beton / Paving | 0.36 |
| Rigid / Beton | 0.39 |
| Kerikil | 0.66 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh