| No. Ruas | 108 |
| Nama Ruas | Randublatung - Getas - Batas Kab. Ngawi |
| Panjang | 18.7 km |
| Lebar | 3.89 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Randublatung |
| Wilayah | Wilayah 4 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Randublatung Ruas Jl. Provinsi. Randublatung Doplang Km. 0 |
| Titik Ujung | Batas Kab. Ngawi |
| Koor. Awal | -7.203556, 111.391215 |
| Koor. Akhir | -7.331426, 111.362782 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 18.17 | 0.43 | 0.10 | 0.00 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.04 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 18.67 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh