| No. Ruas | 41 |
| Nama Ruas | Sendangwungu - Balongrejo |
| Panjang | 1.2 km |
| Lebar | 3.00 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Banjarejo |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Sendangwungu Ruas Kamolan - Banjarejo |
| Titik Ujung | Pertigaan Batas Desa Balongrejo |
| Koor. Awal | -7.006081, 111.392152 |
| Koor. Akhir | -7.005141, 111.375916 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 0.16 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.04 |
| Bok Beton / Paving | 1.01 |
| Rigid / Beton | 0.16 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh