| No. Ruas | 55 |
| Nama Ruas | Soko - Batas Kab. Rembang |
| Panjang | 2.63 km |
| Lebar | 3.00 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Jepon |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Soko Ruas Soko - Karang |
| Titik Ujung | Batas Kab. Rembang |
| Koor. Awal | -6.898905, 111.487436 |
| Koor. Akhir | -6.882423, 111.485501 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 0.14 | 0.89 | 0.40 | 1.20 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.75 |
| Bok Beton / Paving | 0.49 |
| Rigid / Beton | 1.39 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh| No | No Jembatan | Nama Jembatan | Aksi |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data jembatan pada ruas ini. | |||