| No. Ruas | 40 |
| Nama Ruas | Sumengko - Sumberagung |
| Panjang | 3.39 km |
| Lebar | 3.93 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Banjarejo |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Sumengko Ruas Blora - Randublatung |
| Titik Ujung | Pertigaan Sumberagung Ruas Kamolan - Banjarejo |
| Koor. Awal | -7.022571, 111.4105 |
| Koor. Akhir | -7.017794, 111.38066 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 2.78 | 0.00 | 0.20 | 0.41 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.64 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 2.75 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh