| No. Ruas | 146 |
| Nama Ruas | Tamanrejo - Kunden |
| Panjang | 4.53 km |
| Lebar | 4.03 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Blora |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Tamanrejo Ruas Jl. Provinsi Blora - Purwodadi Km. 3 |
| Titik Ujung | Pertigaan Kunden Ruas Blora - Nglangitan |
| Koor. Awal | -6.967312, 111.385902 |
| Koor. Akhir | -6.955975, 111.41391 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 3.34 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 2.39 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 2.14 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh