| No. Ruas | 47 |
| Nama Ruas | Tawangrejo - Karangtalun |
| Panjang | 5.68 km |
| Lebar | 3.80 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Tunjungan |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Tawangrejo Ruas Jl. Provinsi Blora - Purwodadi Km. 8,2 |
| Titik Ujung | Perempatan Karangtalun Ruas Ngawen - Karangtalun - Banjarejo |
| Koor. Awal | -6.976732, 111.342563 |
| Koor. Akhir | -7.01886, 111.346469 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 3.73 | 0.73 | 0.36 | 0.87 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 3.33 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 2.35 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh