| No. Ruas | 46 |
| Nama Ruas | Temanjang - Jatiklampok |
| Panjang | 3.8 km |
| Lebar | 3.00 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Banjarejo |
| Wilayah | Wilayah 1 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Klopoduwur - Ngliron |
| Titik Ujung | Pertigaan Jatisari - Jatiklampok |
| Koor. Awal | -7.070833, 111.412657 |
| Koor. Akhir | -7.09215, 111.392123 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 0.89 | 0.07 | 0.21 | 2.64 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.82 |
| Bok Beton / Paving | 0.00 |
| Rigid / Beton | 0.78 |
| Kerikil | 2.20 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh| No | No Jembatan | Nama Jembatan | Aksi |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data jembatan pada ruas ini. | |||