| No. Ruas | 97 |
| Nama Ruas | Wado - Tanduran - Kemantren |
| Panjang | 3.7 km |
| Lebar | 2.81 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Kedungtuban |
| Wilayah | Wilayah 4 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Ngraho - Ketuwan |
| Titik Ujung | Pertigaan Ngloram - Sidorejo |
| Koor. Awal | -7.196732, 111.502571 |
| Koor. Akhir | -7.210301, 111.517687 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 1.12 | 1.65 | 0.20 | 0.73 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 0.14 |
| Bok Beton / Paving | 2.37 |
| Rigid / Beton | 0.58 |
| Kerikil | 0.61 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh